FESTIVAL · 2018 – 2019 · 2 年 · 东京
下北沢にて
共出演 2 年(其中 MOEKA 2),有 0 首歌在两年以上都唱过。
Setlists
| 曲目 × 年份 | 2018 | 2019MOEKA |
|---|
数字 = 第几首
MOEKA · 2019 · PALLADIUM STAGE · 0 首 · 查看这一场 →
只在那一年 · 5 首2018 · 5 / 2019 · 0 +
| 曲目 × 年份 | 2018 | 2019MOEKA |
|---|---|---|
| 雨1 年 | 1雨2018 · 已演12.01 东京 · 第 1 首 → | 雨2019 · 浅色底 = MOEKA 的年份查看这一场 → |
| 19991 年 | 219992018 · 已演12.01 东京 · 第 2 首 → | 19992019 · 浅色底 = MOEKA 的年份查看这一场 → |
| ハイウェイ1 年 | 3ハイウェイ2018 · 已演12.01 东京 · 第 3 首 → | ハイウェイ2019 · 浅色底 = MOEKA 的年份查看这一场 → |
| マフラー1 年 | 4マフラー2018 · 已演12.01 东京 · 第 4 首 → | マフラー2019 · 浅色底 = MOEKA 的年份查看这一场 → |
| 天気予報1 年 | 5天気予報2018 · 已演12.01 东京 · 第 5 首 → | 天気予報2019 · 浅色底 = MOEKA 的年份查看这一场 → |
粗体 / 颜色 = 至少两年演过 · 小框 = 首演 · 每列为当年第一场 · 点歌名可把同一首歌连起来
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
塩塚モエカ个人名义出演 · 不计入羊文学次数
歌单未知