FESTIVAL · 2018 – 2019 · 2 年 · 東京
下北沢にて
共出演 2 年(其中 MOEKA 2),有 0 首歌在兩年以上都唱過。
Setlists
| 曲目 × 年份 | 2018 | 2019MOEKA |
|---|
數字 = 第幾首
MOEKA · 2019 · PALLADIUM STAGE · 0 首 · 檢視這一場 →
只在那一年 · 5 首2018 · 5 / 2019 · 0 +
| 曲目 × 年份 | 2018 | 2019MOEKA |
|---|---|---|
| 雨1 年 | 1雨2018 · 已演12.01 東京 · 第 1 首 → | 雨2019 · 淺色底 = MOEKA 的年份檢視這一場 → |
| 19991 年 | 219992018 · 已演12.01 東京 · 第 2 首 → | 19992019 · 淺色底 = MOEKA 的年份檢視這一場 → |
| ハイウェイ1 年 | 3ハイウェイ2018 · 已演12.01 東京 · 第 3 首 → | ハイウェイ2019 · 淺色底 = MOEKA 的年份檢視這一場 → |
| マフラー1 年 | 4マフラー2018 · 已演12.01 東京 · 第 4 首 → | マフラー2019 · 淺色底 = MOEKA 的年份檢視這一場 → |
| 天気予報1 年 | 5天気予報2018 · 已演12.01 東京 · 第 5 首 → | 天気予報2019 · 淺色底 = MOEKA 的年份檢視這一場 → |
粗體 / 顏色 = 至少兩年演過 · 小框 = 首演 · 每列為當年第一場 · 點歌名可把同一首歌連起來
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
塩塚モエカ个人名義出演 · 不計入羊文学次數
歌單未知